<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ta mapa witryny została wygenerowana dynamicznie 2026-04-04 o 01:00 przez wtyczkę All in One SEO v4.7.9.1 – oryginalną wtyczkę SEO do WordPressa. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mrozowiska.pl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>MROZOWISKA.PL</title>
		<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl]]></link>
		<description><![CDATA[MROZOWISKA.PL]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 20 Feb 2025 18:59:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mrozowiska.pl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2022/09/pozostale-mrozowiska-wojkowice-woj-slaskie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2022/09/pozostale-mrozowiska-wojkowice-woj-slaskie/]]></link>
			<title>[Pozostałe mrozowiska] &#8211; Wojkowice woj. śląskie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Feb 2025 18:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Oct 2023 22:43:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2024/10/rekordowy-sezon-besniezny-w-tatrach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2024/10/rekordowy-sezon-besniezny-w-tatrach/]]></link>
			<title>Rekordowy sezon bezśnieżny w Tatrach</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Nov 2024 01:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/dane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/dane/]]></link>
			<title>Dane</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 22:38:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2025/08/modernizacja-stacji-w-litworowym-kotle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2025/08/modernizacja-stacji-w-litworowym-kotle/]]></link>
			<title>Modernizacja stacji w Litworowym Kotle</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2025 12:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/dane-porownanie-z-kasprowym-wierchem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/dane-porownanie-z-kasprowym-wierchem/]]></link>
			<title>Dane &#8211; porównanie z Kasprowym Wierchem</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 00:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/media/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/media/]]></link>
			<title>Media</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Oct 2025 18:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2025/02/inspekcja-stacji-w-litworowym-kotle-po-dokonaniu-rekordowego-pomiaru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2025/02/inspekcja-stacji-w-litworowym-kotle-po-dokonaniu-rekordowego-pomiaru/]]></link>
			<title>Inspekcja stacji w Litworowym Kotle po dokonaniu rekordowego pomiaru.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Mar 2025 12:38:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2025/02/podsumowanie-fali-mrozow-luty-2025-w-litworowym-kotle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2025/02/podsumowanie-fali-mrozow-luty-2025-w-litworowym-kotle/]]></link>
			<title>Podsumowanie fali mrozów (luty 2025) w Litworowym Kotle</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 14:55:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/rekordy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/rekordy/]]></link>
			<title>Rekordy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 03:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2025/02/rekord-zimna-41-1c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2025/02/rekord-zimna-41-1c/]]></link>
			<title>Rekord zimna -41.1°C</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 20:10:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2024/09/rekordy-zimna-na-szczytach-gorskich-w-europie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2024/09/rekordy-zimna-na-szczytach-gorskich-w-europie/]]></link>
			<title>Rekordy zimna na szczytach górskich w Europie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 00:29:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2023/02/udane-uruchomienie-pomiarow-online-w-litworowym-kotle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2023/02/udane-uruchomienie-pomiarow-online-w-litworowym-kotle/]]></link>
			<title>Udane uruchomienie pomiarów online w Litworowym Kotle!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 07:43:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/publikacje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/publikacje/]]></link>
			<title>Publikacje</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jun 2024 21:27:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2024/09/to-nie-byla-latwa-wyprawa-13-01-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2024/09/to-nie-byla-latwa-wyprawa-13-01-2024/]]></link>
			<title>To nie była łatwa wyprawa (13.01.2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2024 12:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2024/10/reaktywacja-danych-online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2024/10/reaktywacja-danych-online/]]></link>
			<title>Reaktywacja danych online.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Nov 2024 18:43:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2024/07/udana-wymiana-masztu-stacji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2024/07/udana-wymiana-masztu-stacji/]]></link>
			<title>Udana wymiana masztu stacji.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Oct 2024 10:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/szczegoly-projektu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/szczegoly-projektu/]]></link>
			<title>Szczegóły Projektu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Oct 2024 22:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2025/12/rozbudowa-stacji-meteo-w-litworowym-kotle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2025/12/rozbudowa-stacji-meteo-w-litworowym-kotle/]]></link>
			<title>Rozbudowa stacji meteo w Litworowym Kotle</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 20:27:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2024/06/karwica-i-karlow-badania-mrozowisk-w-xix-wieku-pdf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2024/06/karwica-i-karlow-badania-mrozowisk-w-xix-wieku-pdf/]]></link>
			<title>Karwica i Karłów &#8211; badania mrozowisk w XIX wieku (pdf)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jun 2024 10:23:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2024/09/kotly-w-lipcowym-sloncu-9-07-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2024/09/kotly-w-lipcowym-sloncu-9-07-2023/]]></link>
			<title>Kotły w lipcowym słońcu (9.07.2023)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Sep 2024 00:49:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2025/01/montaz-stacji-odbiorczej-na-pusciznie-rekowianskiej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2025/01/montaz-stacji-odbiorczej-na-pusciznie-rekowianskiej/]]></link>
			<title>Montaż stacji odbiorczej na Puściźnie Rękowiańskiej</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jan 2025 10:25:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/wyprawy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/wyprawy/]]></link>
			<title>Wyprawy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 21:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2024/08/lista-rekordow-zimna-polski-z-1929-roku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2024/08/lista-rekordow-zimna-polski-z-1929-roku/]]></link>
			<title>Lista rekordów zimna Polski z 1929 roku</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2024 17:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2024/01/stacja-meteo-w-litworowym-kotle-zostala-zasypana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2024/01/stacja-meteo-w-litworowym-kotle-zostala-zasypana/]]></link>
			<title>Stacja meteo w Litworowym Kotle została zasypana</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jun 2024 21:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2024/09/kryzys-snieznikow-w-tatrach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2024/09/kryzys-snieznikow-w-tatrach/]]></link>
			<title>Kryzys śnieżników w Tatrach</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Sep 2024 14:19:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2023/11/wymiana-akumulatora-i-przykra-niespodzianka-w-kotle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2023/11/wymiana-akumulatora-i-przykra-niespodzianka-w-kotle/]]></link>
			<title>Wymiana akumulatora i przykra niespodzianka w Kotle</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Nov 2023 10:24:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/artykuly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/artykuly/]]></link>
			<title>Artykuły</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Aug 2022 14:18:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2022/08/pierwszy-miesieczny-rekord-zimna-polski/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2022/08/pierwszy-miesieczny-rekord-zimna-polski/]]></link>
			<title>Pierwszy miesięczny rekord zimna Polski</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Apr 2023 09:17:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Aug 2022 16:34:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2024/08/4-h-kopania-sniegu-21-05-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2024/08/4-h-kopania-sniegu-21-05-2023/]]></link>
			<title>4 h kopania śniegu (21.05.2023)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Aug 2024 16:18:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2022/10/babie-lato-na-czerwonych-wierchach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2022/10/babie-lato-na-czerwonych-wierchach/]]></link>
			<title>Babie lato na Czerwonych Wierchach</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Oct 2022 21:04:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2022/11/pechowa-wyprawa-13-listopada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2022/11/pechowa-wyprawa-13-listopada/]]></link>
			<title>Pechowa wyprawa 13 listopada</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2022 00:42:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2022/11/pierwszy-dwucyfrowy-mroz-tej-jesieni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2022/11/pierwszy-dwucyfrowy-mroz-tej-jesieni/]]></link>
			<title>Pierwszy dwucyfrowy mróz tej jesieni</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2022 06:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2022/06/zaczynamy-badania-tatrzanskich-mrozowisk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2022/06/zaczynamy-badania-tatrzanskich-mrozowisk/]]></link>
			<title>Zaczynamy badania tatrzańskich mrozowisk</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Aug 2022 02:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2022/10/wrzesniowa-zima-w-tatrach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2022/10/wrzesniowa-zima-w-tatrach/]]></link>
			<title>Wrześniowa zima w Tatrach</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Oct 2022 04:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2022/06/postawilismy-stacje-w-kotlach-na-czerwonych-wierchach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2022/06/postawilismy-stacje-w-kotlach-na-czerwonych-wierchach/]]></link>
			<title>Postawiliśmy stacje w kotłach na Czerwonych Wierchach</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Aug 2022 02:23:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2022/07/gorskanocpolarna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2022/07/gorskanocpolarna/]]></link>
			<title>Jak długo trwa „górska noc polarna” w Litworowym Kotle i w Mułowym Kotle?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Aug 2022 02:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2021/12/odkrylismy-biegun-zimna-polski/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2021/12/odkrylismy-biegun-zimna-polski/]]></link>
			<title>Odkryliśmy biegun zimna Polski</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Aug 2022 02:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2022/10/dlaczego-jesienia-snieg-w-tatrach-wolno-topnieje-przy-pogodnym-niebie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2022/10/dlaczego-jesienia-snieg-w-tatrach-wolno-topnieje-przy-pogodnym-niebie/]]></link>
			<title>Dlaczego jesienią śnieg w Tatrach wolno topnieje przy pogodnym niebie?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Oct 2022 19:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/search_gcse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/search_gcse/]]></link>
			<title>Search Results</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Aug 2022 12:16:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2022/09/kolejna-wyprawa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2022/09/kolejna-wyprawa/]]></link>
			<title>Kolejna wyprawa &#8211; 07.09.2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Sep 2022 19:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2022/08/biegun-zimna-polski-czerwiec-2022-darmowy-e-book/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2022/08/biegun-zimna-polski-czerwiec-2022-darmowy-e-book/]]></link>
			<title>Biegun zimna Polski &#8211; czerwiec 2022 [darmowy e-book]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Aug 2022 19:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2022/11/planowane-pomiary-online-w-tatrzanskich-mrozowiskach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2022/11/planowane-pomiary-online-w-tatrzanskich-mrozowiskach/]]></link>
			<title>Planowane pomiary online w tatrzańskich mrozowiskach</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Nov 2022 20:35:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2022/07/pobralismy-pierwsze-oficjalne-dane-3-07-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2022/07/pobralismy-pierwsze-oficjalne-dane-3-07-2022/]]></link>
			<title>Pobraliśmy pierwsze oficjalne dane [3.07.2022]</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Aug 2022 03:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2022/01/przygotowanie-i-oczekiwanie-na-start-badan-tatrzanskich-mrozowisk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2022/01/przygotowanie-i-oczekiwanie-na-start-badan-tatrzanskich-mrozowisk/]]></link>
			<title>Przygotowanie i oczekiwanie na start badań tatrzańskich mrozowisk</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Aug 2022 18:41:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2022/01/info-o-biegunie-zimna-polski-w-mediach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2022/01/info-o-biegunie-zimna-polski-w-mediach/]]></link>
			<title>Info o biegunie zimna Polski w mediach</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Aug 2022 18:14:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2023/02/raczkujacy-projekt-online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2023/02/raczkujacy-projekt-online/]]></link>
			<title>Raczkujący projekt online</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2023 04:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/polityka-prywatnosci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/polityka-prywatnosci/]]></link>
			<title>Polityka prywatności</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Jul 2022 20:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2024/08/nawisy-sniezne-na-drodze-do-kotlow-5-03-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mrozowiska.pl/2024/08/nawisy-sniezne-na-drodze-do-kotlow-5-03-2023/]]></link>
			<title>Nawisy śnieżne na drodze do kotłów (5.03.2023)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Aug 2024 23:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
